- Kalkulačky
- Platy ve veřejné sféře
- Úředníci obcí a krajů
Kolik bere úředník na obci nebo kraji?
Úředník v 10. platové třídě s 5 lety praxe má od 1. dubna 2026 tarif 29 850 Kč, čistého asi 24 471 Kč bez příplatků. Tato základní tabulka platí pro většinu veřejných služeb.
Jak jsme to spočítali
Reklama
Z jakých hodnot vycházíme
| Právní předpis | NV 341/2017 Sb., příl. 1, od 1. 4. 2026 |
| Počet stupňů | 12 |
Pro koho tabulka platí
Příloha 1 nařízení vlády 341/2017 Sb. je základní stupnice veřejné sféry. Platí pro úředníky obcí a krajů, zaměstnance knihoven, muzeí, sociálních služeb, technické a provozní pracovníky a všechny, na které se nevztahuje jiná příloha. Od 1. dubna 2026 vzrostla o 9 %.
Platová tabulka 2026
Platové tarify v Kč měsíčně. Řádky jsou platové stupně podle praxe, sloupce platové třídy. Zdroj: NV 341/2017 Sb., příl. 1, od 1. 4. 2026.
| Stupeň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. do 1 roku | 14 760 | 15 740 | 16 780 | 17 900 | 19 110 | 20 440 | 21 890 | 23 470 | 25 190 | 27 030 | 29 090 | 31 230 | 33 590 | 36 160 | 38 960 | 42 000 |
| 2. do 2 let | 15 170 | 16 200 | 17 280 | 18 470 | 19 760 | 21 120 | 22 590 | 24 260 | 25 990 | 27 930 | 30 050 | 32 270 | 34 730 | 37 380 | 40 300 | 43 450 |
| 3. do 4 let | 15 610 | 16 700 | 17 800 | 19 030 | 20 360 | 21 780 | 23 330 | 25 050 | 26 870 | 28 870 | 31 100 | 33 380 | 35 920 | 38 690 | 41 700 | 44 960 |
| 4. do 6 let | 16 070 | 17 180 | 18 370 | 19 610 | 21 020 | 22 490 | 24 090 | 25 870 | 27 760 | 29 850 | 32 130 | 34 480 | 37 130 | 40 010 | 43 160 | 46 530 |
| 5. do 9 let | 16 580 | 17 720 | 18 940 | 20 240 | 21 670 | 23 210 | 24 880 | 26 730 | 28 680 | 30 840 | 33 210 | 35 680 | 38 420 | 41 390 | 44 650 | 48 140 |
| 6. do 12 let | 17 100 | 18 260 | 19 510 | 20 870 | 22 370 | 23 940 | 25 700 | 27 640 | 29 630 | 31 850 | 34 340 | 36 900 | 39 740 | 42 810 | 46 200 | 49 820 |
| 7. do 15 let | 17 600 | 18 850 | 20 140 | 21 540 | 23 080 | 24 740 | 26 520 | 28 540 | 30 660 | 32 940 | 35 520 | 38 180 | 41 100 | 44 310 | 47 810 | 51 570 |
| 8. do 19 let | 18 140 | 19 430 | 20 780 | 22 220 | 23 830 | 25 540 | 27 390 | 29 490 | 31 680 | 34 060 | 36 720 | 39 510 | 42 530 | 45 850 | 49 520 | 53 390 |
| 9. do 23 let | 18 700 | 20 030 | 21 430 | 22 940 | 24 620 | 26 380 | 28 310 | 30 470 | 32 740 | 35 220 | 37 960 | 40 850 | 44 010 | 47 490 | 51 260 | 55 280 |
| 10. do 27 let | 19 320 | 20 680 | 22 120 | 23 680 | 25 430 | 27 250 | 29 220 | 31 510 | 33 860 | 36 410 | 39 270 | 42 280 | 45 560 | 49 130 | 53 080 | 57 210 |
| 11. do 32 let | 19 900 | 21 300 | 22 840 | 24 450 | 26 280 | 28 170 | 30 240 | 32 610 | 35 020 | 37 690 | 40 640 | 43 740 | 47 140 | 50 880 | 54 940 | 59 280 |
| 12. nad 32 let | 20 540 | 22 000 | 23 580 | 25 240 | 27 160 | 29 100 | 31 240 | 33 710 | 36 210 | 38 990 | 42 050 | 45 260 | 48 800 | 52 660 | 56 870 | 61 390 |
Časté otázky
Kolik bere úředník na obecním úřadě?
Záleží na platové třídě a praxi. Typicky 9. až 11. třída, tedy tarif zhruba 25 000 až 42 000 Kč plus příplatky.
Kolik vzrostly platy úředníků v roce 2026?
Tarify základní stupnice se od 1. dubna 2026 zvýšily o 9 %.